
PSM Lighting Nora Ac Ac.700.10011 Inbouwspot Goud (zonnegoud) 2700
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Vergelijk alle uitvoeringen
| Kleur | Lichtkleur | Referentie | Prijs |
|---|---|---|---|
| Wit | 3000 | AC.700.10011.1.NW | € 76,12 |
| Wit | 2700 | AC.700.10011.1.WW | € 76,12 |
| Grijs (metaalgrijs) | 3000 | AC.700.10011.11.NW | € 76,12 |
| Grijs (metaalgrijs) | 2700 | AC.700.10011.11.WW | € 76,12 |
| Brons | 3000 | AC.700.10011.13.NW | € 116,34 |
| Brons | 2700 | AC.700.10011.13.WW | € 116,34 |
| Aluminium (satijn) | 3000 | AC.700.10011.14.NW | € 81,28 |
| Aluminium (satijn) | 2700 | AC.700.10011.14.WW | € 81,28 |
| Goud (satijn) | 3000 | AC.700.10011.16.NW | € 108,92 |
| Goud (satijn) | 2700 | AC.700.10011.16.WW | € 108,92 |
| Wit (struc) | 3000 | AC.700.10011.1M.NW | € 79,57 |
| Wit (struc) | 2700 | AC.700.10011.1M.WW | € 79,57 |
| Zwart | 3000 | AC.700.10011.2.NW | € 76,12 |
| Zwart | 2700 | AC.700.10011.2.WW | € 76,12 |
| Roest (donker) | 3000 | AC.700.10011.21.NW | € 81,30 |
| Roest (donker) | 2700 | AC.700.10011.21.WW | € 81,30 |
| Brons (donker) | 3000 | AC.700.10011.23.NW | € 116,34 |
| Brons (donker) | 2700 | AC.700.10011.23.WW | € 116,34 |
| Zwart (struc) | 3000 | AC.700.10011.2M.NW | € 79,57 |
| Zwart (struc) | 2700 | AC.700.10011.2M.WW | € 79,57 |
| Goud (glanzend) | 3000 | AC.700.10011.4.NW | € 108,92 |
| Goud (glanzend) | 2700 | AC.700.10011.4.WW | € 108,92 |
| Goud (zonnegoud) | 3000 | AC.700.10011.45.NW | € 83,20 |
| Goud (zonnegoud) | 2700 | AC.700.10011.45.WW | € 83,20 |
- Bij grotere aantallen, offerte op maat
- Persoonlijk advies van onze lichtspecialisten
- Veilig betalen met jouw vertrouwde betaalmethode
- Klanten waarderen ons op Trustpilot en Trustedshops (+4.5/5)
Ontdek alles van PSM Lighting ›
Omschrijving en alle productdetails ↓

