
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Trio Adj Trimless IP54 32° Inbouwspot 3000 3x1000 Zand
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
i
Wie viel Licht gibt diese Leuchte?
Der Lichtstrom dieser Leuchte beträgt etwa 3x1000 Lumen. Je höher der Lumenwert, desto mehr Licht gibt die Leuchte ab.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Lumen | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Weiß | 3000 | 3x1000 | 2505 26 831 | € 796,26 |
| Schwarz | 3000 | 3x1000 | 2505 26 832 | € 796,26 |
| Silber-Bronze | 3000 | 3x1000 | 2505 26 835 | € 887,25 |
| Bronze | 3000 | 3x1000 | 2505 26 836 | € 887,25 |
| Messing | 3000 | 3x1000 | 2505 26 837 | € 887,25 |
| Weiß | 2700 | 3x1000 | 2505 26 931 | € 796,26 |
| Schwarz | 2700 | 3x1000 | 2505 26 932 | € 796,26 |
| Silber-Bronze | 2700 | 3x1000 | 2505 26 935 | € 887,25 |
| Bronze | 2700 | 3x1000 | 2505 26 936 | € 887,25 |
| Messing | 2700 | 3x1000 | 2505 26 937 | € 887,25 |
| Weiß | 3000 | 3x250 | 2505 27 841 | € 599,45 |
| Schwarz | 3000 | 3x250 | 2505 27 842 | € 599,45 |
| Silber-Bronze | 3000 | 3x250 | 2505 27 845 | € 690,45 |
| Bronze | 3000 | 3x250 | 2505 27 846 | € 690,45 |
| Messing | 3000 | 3x250 | 2505 27 847 | € 690,45 |
| Weiß | 2700 | 3x250 | 2505 27 941 | € 599,45 |
| Schwarz | 2700 | 3x250 | 2505 27 942 | € 599,45 |
| Silber-Bronze | 2700 | 3x250 | 2505 27 945 | € 690,45 |
| Bronze | 2700 | 3x250 | 2505 27 946 | € 690,45 |
| Messing | 2700 | 3x250 | 2505 27 947 | € 690,45 |
| Weiß | 3000 | 3x500 | 2505 28 841 | € 678,17 |
| Schwarz | 3000 | 3x500 | 2505 28 842 | € 678,17 |
| Silber-Bronze | 3000 | 3x500 | 2505 28 845 | € 769,16 |
| Bronze | 3000 | 3x500 | 2505 28 846 | € 769,16 |
| Messing | 3000 | 3x500 | 2505 28 847 | € 769,16 |
| Weiß | 2700 | 3x500 | 2505 28 941 | € 678,17 |
| Schwarz | 2700 | 3x500 | 2505 28 942 | € 678,17 |
| Silber-Bronze | 2700 | 3x500 | 2505 28 945 | € 769,16 |
| Bronze | 2700 | 3x500 | 2505 28 946 | € 769,16 |
| Messing | 2700 | 3x500 | 2505 28 947 | € 769,16 |
| Weiß | 3000 | 3x750 | 2505 29 841 | € 756,90 |
| Schwarz | 3000 | 3x750 | 2505 29 842 | € 756,90 |
| Silber-Bronze | 3000 | 3x750 | 2505 29 845 | € 847,89 |
| Bronze | 3000 | 3x750 | 2505 29 846 | € 847,89 |
| Messing | 3000 | 3x750 | 2505 29 847 | € 847,89 |
| Weiß | 2700 | 3x750 | 2505 29 941 | € 756,90 |
| Schwarz | 2700 | 3x750 | 2505 29 942 | € 756,90 |
| Silber-Bronze | 2700 | 3x750 | 2505 29 945 | € 847,89 |
| Bronze | 2700 | 3x750 | 2505 29 946 | € 847,89 |
| Messing | 2700 | 3x750 | 2505 29 947 | € 847,89 |
| Sand | 3000 | 3x1000 | 2505 26 834 | € 887,25 |
| Sand | 2700 | 3x1000 | 2505 26 934 | € 887,25 |
| Sand | 3000 | 3x250 | 2505 27 844 | € 690,45 |
| Sand | 2700 | 3x250 | 2505 27 944 | € 690,45 |
| Sand | 3000 | 3x500 | 2505 28 844 | € 769,16 |
| Sand | 2700 | 3x500 | 2505 28 944 | € 769,16 |
| Sand | 3000 | 3x750 | 2505 29 844 | € 847,89 |
| Sand | 2700 | 3x750 | 2505 29 944 | € 847,89 |
Zubehör hinzufügen
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode
- Unsere Kunden bewerten uns auf Trustpilot und Trusted Shops mit über
Alles von Brick In The Wall entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓





