Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
PSM Lighting
PSM Lighting Hi Saturno Hi.6720 / Decken- / Wandlampe
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Suspended 45 1x LED DE | Hängelampe 2700 Grau (gegossen-matt) 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Deckenlampe Weiß - Gold 18° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Deckenlampe Nicht dimmbar 3000 Schwarz - Schwarz - Schwarz 23°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 95,72 | € 243,95 | € 284,23 | € 304,92 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | HI.6720.14 | 11465004 | 03.5935.B1 | 03.9831.14C |
| Farbe | - | Grau (gegossen-matt) | Weiß - Gold | Schwarz - Schwarz - Schwarz |
| Lichtfarbe | - | 2700 | 3000 | 3000 |
| Reflektor | - | 29° | 18° | 23° |
| Lumen | - | 474 | 762 | 1095 |
| Dimmung | - | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Nicht dimmbar |
| Color | Aluminium (satijn) | - | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens lamp | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | - | 474 | 762 | 1095 |
| Cri | - | - | 90 | 90 |
| Family | HI SATURNO | Minude | Kap | Light Shadow |
| Designer | PSM | Modular Lighting | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | - |
| Stromversorgung | - | 500mA | - | - |
| Aufnahme | Decke / Wand | Abgehängte Decke | An der Decke montiert | An der Decke montiert |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | Nee | - |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Pendelleuchte | Deckenleuchte | Deckenleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | III | I | I |
| Befestigung | - | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | - | Je nach Fahrer | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Lampentyp(en) | 1 x QPAR 51 GU10 max.20W | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Nein | Ja | Ja |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 8.1 W | 9,2 W | 10,8 W |
| Produkt-Infos | Endtyp M10 | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - |
| Einbau | 1 x GU10 | - | - | - |
| Einbaumaße | - | ø44 | - | - |
| Gewicht | - | 267 g | 0,45 kg | 0,8 kg |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Modern / Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




