Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Duo Swing Trimless IP54 24° Inbouwspot
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Spot encastré Blanc - Noir 3000 Gradable avec l'application Casambi 44°
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Soft | Spot encastré Noir 33° Gradable avec l'application Casambi
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light Montur Mini M Plafonnier / Applique Anthracite 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 581,11 | € 581,53 | € 493,32 | € 442,76 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 2-3 semaines |
| Référence | 2555 28 934 | 03.7321.40CCB | 05.8307.14.CB | 232 012 93 N |
| Couleur | Sable | Blanc - Noir | Noir | Anthracite |
| Couleur de lumière | 2700 | 3000 | - | 3000 |
| Variateur | - | Gradable avec l'application Casambi | Gradable avec l'application Casambi | - |
| Réflecteur | - | 44° | 33° | - |
| Lumen | - | 2096 | 851 | 617 |
| Lumen | 2x500 | 2096 | 851 | 617 |
| Cri | - | 90 | 90 | - |
| Cct | - | - | 1800-3000 | - |
| Driver | - | - | - | Niet Dimbaar |
| Famille | 200Cent Gen2 | Light Shadow | Eclectic | MONTUR |
| Designer | - | Flos | Flos | - |
| Indice de protection | IP54 | IP20 | IP54 | IP65 |
| Application | - | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Plafond Applique / Mur Applique |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur - Extérieur |
| Ajustabilité | - | Oui | - | - |
| Type de luminaire | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré | Plafonnier / Lampe murale |
| Classe de sécurité électrique | - | II | - | I |
| Fixation | - | Plafond | Plafond | - |
| Tension de connexion | - | - | - | 100-240V / 50-60Hz |
| Dimmable | - | Oui | Oui | Non |
| Nombre de lampes | - | 8 | 1 | - |
| Type de lampe(s) | - | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | Oui | Oui | - |
| Recupel | - | - | - | 05.6 |
| Lampe(s) incluse(s) | - | Oui | Oui | - |
| Puissance | - | 21,6 W | 10,5 W | 4,2W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | - | 90 |
| Information supplémentaire | - | Geen pre-installatie vereist | - | INCL.GLASS OPAL / INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Poids | - | 0,5 kg | 0,288 kg | - |
| Étiquette-énergie | - | - | - | E |
| Unité de vente | - | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | - | Architectural | Architectural | - |




