Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 LED Blattfedern Einbaustrahler Champagner 15° 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Square 2x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Weiß (struc) 2700 58°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Weiß (struc) 3000 44°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Round 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Schwarz (struc) 17° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 106,45 | € 375,71 | € 236,86 | € 217,80 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W152341M5C | 13958409 | 13953809 | 13992132 |
| Farbe | Champagner | Weiß (struc) | Weiß (struc) | Schwarz (struc) |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 15° | 58° | 44° | 17° |
| Lumen | 900 | 576 | 606 | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 900 | 576 | 606 | - |
| Family | DEEP | Nyto | Nyto | Nyto |
| Designer | Wever&Ducré | - | - | - |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | - |
| Stromversorgung | 500mA | - | - | - |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Deckenmontage / Wandmontage | Deckenmontage / Wandmontage | Deckenmontage / Wandmontage |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | - |
| Supply voltage | 17 V | - | - | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | - |
| Befestigung | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | 17 V | - | - | - |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 2 | 1 | - |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 12,2 W | - | - | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | - | - | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Durchmesser | 84 mm | - | - | - |
| Höhe | 86 mm | - | - | - |
| Gewicht | 0,17 kg | 541 g | 285 g | 238 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




