Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Delta Light
Delta Light KIX II Lampadaire / Applique Gris (aluminium) 120° 3000
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Ø70 Luxor Xtm.1300.10029.S2 Spot Encastrable Blanc (struc) - Noir (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RONY ADJUST petit 1.0 wire springs Spot encastré Noir (mat) 60° 2700
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed 82 1x LED DE | Spot encastré 24° Blanc (struc) 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 446,40 | € 152,85 | € 99,76 | € 147,02 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 2-3 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13533 9300 A | XTM.1300.10029.S2.1M.2M.NW | W110471B3 | 12413109 |
| Couleur | Gris (aluminium) | Blanc (struc) - Noir (struc) | Noir (mat) | Blanc (struc) |
| Couleur de lumière | 3000 | 3000 | 2700 | 1800-3000 (Warm Dim) |
| Réflecteur | 120° | - | 60° | 24° |
| Lumen | 787 | - | - | 378 |
| Driver | Niet Dimbaar | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 787 | - | - | 378 |
| Beam | - | 40° | - | - |
| Cri | - | 90 | - | - |
| Famille | KIX | Ø70 LUXOR | RONY | Smart |
| Accessoires | KAP KIX / HONEYCOMB KIX | - | - | - |
| Designer | Delta Light | PSM | - | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | - | - | - | Équipement LED non inclus. |
| Source de courant | - | 700mA | - | 500mA |
| Application | Sol Applique - Mur Applique | Plafond Encastré | Plafond Encastré | Montage au plafond / Montage mural |
| Utilisation | Extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | - | 35° | - |
| Type de luminaire | Lampadaire / Applique | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | II | III | III | III |
| Fixation | - | - | - | Plafond / Mur |
| Tension de connexion | 100-240V / 50-60Hz | - | 17 V | - |
| Tournant | - | - | 355° | - |
| Dimmable | Non | - | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | - | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | Non | Non | Non |
| Recupel | 5.02 | - | - | 5.05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | - | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | - | - | 535 | - |
| Puissance | 5,8W | - | 8 W | 9.2 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | CRI90 | 90 | - |
| Info produit | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC | - | - | - |
| Diamètre | - | - | 80 mm | - |
| Longueur | - | 80 mm | - | - |
| Largeur | - | 80 mm | - | - |
| Hauteur | - | 120 mm | 58 mm | - |
| Dimensions d'installation | - | - | - | ø70 |
| Poids | - | - | 0,12 kg | 165 g |
| Étiquette-énergie | D | - | - | - |
| Unité de vente | Par pièce | - | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |




