Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Nyto Track 48V Adjustable 30 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec met 1-10V Noir (struc) 17° 2700
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Plafonnier 55° Blanc - Noir Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 3000
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 LED ressorts à lames Spot encastré Blanc (mat) 34° 3000
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light ENTERO SQ-M X TW Spot encastré Anthracite 18° 2700 - 6500
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 231,41 | € 284,23 | € 106,45 | € 286,50 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 3-4 semaines | 1-2 semaines | 2-3 semaines |
| Référence | 13820132 | 03.5957.B1 | W152361W5C | 28545 9010 N |
| Couleur | Noir (struc) | Blanc - Noir | Blanc (mat) | Anthracite |
| Variateur | Dimmable avec met 1-10V | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | - | - |
| Couleur de lumière | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 - 6500 |
| Réflecteur | 17° | 55° | 34° | 18° |
| Lumen | 374 | 666 | 900 | 1087 |
| Lumen | 374 | 666 | 900 | 1087 |
| Cri | - | 90 | - | - |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Famille | Nyto | Kap | DEEP | ENTERO |
| Accessoires | - | - | - | ENTERO M HONEYCOMB / ENTERO M LINEAR SPREAD LENS / ENTERO M SPREAD LENS / ENTERO M SOFTENING LENS / ENTERO M GLASS SBL |
| Designer | - | Flos | Wever&Ducré | Delta Light |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 |
| Source de courant | - | - | 500mA | - |
| Application | Piste | Plafond Applique | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Extérieur |
| Ajustabilité | H 360° V 0°/+90° | Nee | - | - |
| Tension d'alimentation | - | - | 17 V | - |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Plafonnier | Spot intégré | Plafonnier |
| Classe de sécurité électrique | III | I | III | III |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond | Plafond | - |
| Tension de connexion | 48Vdc | - | 17 V | - |
| Tournant | - | - | - | 355° |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | - |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Non | - |
| Nécessités | - | - | - | ALIMENTATION LED 500mA-DC TW |
| Accessoires 5 | - | - | - | LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW |
| Recupel | - | - | - | 5.6 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | - | - | - | 979 |
| Puissance | 7 W | 9,2 W | 12,2 W | 9W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | 90 | 90 |
| Info produit | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | - | - | - | REFLECTOR SP-18° / EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |
| Diamètre | - | - | 84 mm | - |
| Longueur | - | - | - | 92 x 92 x 140 mm |
| Hauteur | - | - | 86 mm | - |
| Dimensions d'installation | - | - | - | 92 x 92 x 140 mm |
| Poids | 123 g | 0,45 kg | 0,17 kg | - |
| Étiquette-énergie | - | - | - | E |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Architectural | Architectural | Moderne / Architectural |




