Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 3000 32,2°
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall Indox 3X50 LED Fix Ip54 Bathroom spot encastré Dimmable avec DALI 2700
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Ø80 Luxor Xtm.1300.10047.S2 Spot Encastrable Blanc (struc) 2700
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Hexo On Strex 1.0 Éclairage sur rail Pas Dimmable 3000 Blanc (mat) - Or Noir (mat)
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 66,46 | € 663,33 | € 303,42 | € 200,56 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 14050509 | 223 33 041 | XTM.1300.10047.S2.1M.1M.WW | W258462BJ5 |
| Couleur | Blanc (struc) | - | Blanc (struc) | Blanc (mat) - Or |
| Couleur de lumière | 3000 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Réflecteur | 32,2° | - | - | - |
| Lumen | 531 | 1300 | - | 470 |
| Variateur | - | Dimmable avec DALI | - | Pas Dimmable |
| Deuxième couleur | - | - | - | Noir (mat) |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | 531 | 1300 | - | 470 |
| Cri | - | 92 | 90 | - |
| Beam | - | - | 40° | 25° |
| Famille | K | Indox | Ø80 LUXOR | HEXO |
| Designer | Modular Lighting | Brick In The Wall | PSM | - |
| Indice de protection | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Information | Équipement LED non inclus. | Kit d'installation pour plâtre non incluse | - | - |
| Source de courant | 500mA | - | 700mA | - |
| Application | Montage au plafond / Montage mural | Plafond | Plafond Encastré | Rail de plafond |
| Utilisation | Intérieur | Salle de bain | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | H 360° V -30°/+30° | - | - | - |
| Tension d'alimentation | - | - | - | 48 V |
| Type de luminaire | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré | Éclairage sur rail |
| Classe de sécurité électrique | III | - | III | III |
| Fixation | Plafond / Mur | - | - | - |
| Matériel | - | Plâtre CALCYT | - | - |
| Gradateur inclus | - | Oui | - | - |
| Type de gradateur | - | DIM 1-10V, Phase DIM, DIM DALI | - | - |
| Tournant | - | Non | - | - |
| Dimmable | En fonction du driver | Oui | - | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | - | Non | - |
| Recupel | 5.05.02 | - | - | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | - | - | - | 440 |
| Puissance | 9.2 W | - | - | 7 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | CRI90 | 90 |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Diamètre | - | - | - | 81 mm |
| Longueur | - | 355 | 180 mm | - |
| Largeur | - | 276 | 100 mm | - |
| Hauteur | - | 155 | 120 mm | 82 mm |
| Dimensions d'installation | ø70 | - | - | - |
| Poids | 155 g | - | - | 0,18 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | - | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 Ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Architectural | - |




