Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
PSM Lighting
PSM Lighting Ø100 Luxor Xtm.1300.10039.S2 Einbaustrahler Schwarz (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Einbauspot Schwarz Dimmbar mit 1-10V 39° 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Integratech
Integratech Tracklight F1 35W CRI90 intrack driver 3000K Schwarz (RAL9004)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz 3000 23° Dimmbar mit Casambi-App
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 159,64 | € 411,64 | € 170,60 | € 576,08 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 3-4 Wochen | 4-5 Werktage | 3-4 Wochen |
| Referenz | XTM.1300.10039.S2.2M.2M.WW | 03.6805.14.1V | F135DI-B3000 | 03.9451.14CCB |
| Farbe | Schwarz (struc) | Schwarz | Schwarz (RAL9004) | Schwarz - Schwarz |
| Lichtfarbe | 2700 | 4000 | 3000K | 3000 |
| Dimmung | - | Dimmbar mit 1-10V | - | Dimmbar mit Casambi-App |
| Reflektor | - | 39° | - | 23° |
| Color Rendering Index | - | 90 | - | - |
| Lumen | - | 1639 | 3325 lm | 2191 |
| Beam | 40° | - | 30° | - |
| Cri | 90 | 90 | - | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Niet Dimbaar | - |
| Lumen | - | 1639 | 3325 lm | 2191 |
| Ip-code | - | - | IP20 | - |
| Vermogen | - | - | 35 | - |
| Family | - | Light Supply | Tracklight F1 | Light Shadow |
| Designer | - | Flos | - | Flos |
| IP Code | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | - | Eingelassene Decke | - | Eingelassene Decke |
| Verwendung | - | Innerhalb | - | Innerhalb |
| Adjustability | - | Ja | - | Ja |
| Armature type | - | Einbauscheinwerfer | - | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | II | - | II |
| Befestigung | - | Decke | - | Decke |
| Material | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - |
| Anschlussspannung | - | - | 220-240 | - |
| Dimmbar | - | Ja | - | Ja |
| Anzahl der Lampen | - | 1 | - | 8 |
| Lampentyp(en) | - | LED | - | LED |
| Inklusive Treiber | - | Ja | - | Ja |
| Rekupieren | - | - | 5.5 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | - | Ja |
| Power | - | 30,1 W | - | 21,6 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI90 | - | CRI 90 | - |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Inklusive Treiber (intern) | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. |
| Durchmesser | - | - | 90 | - |
| Länge | - | - | 226.5 | - |
| Breite | - | - | 90 | - |
| Höhe | - | - | 178 | - |
| Gewicht | - | 1,01 kg | 1.15 | 0,5 kg |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | 1 | Einzeln |
| Garantie | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Stil | - | Architektonisch | - | Architektonisch |




