Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Lampe à suspension Champagne 2700
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 2700 45,1°
Voir le produit
Retirer
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Roomor Cable 1.3 PAR16 Lampe à suspension Gris (feutre)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Placebo Track 48V Suspended Down 60 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec met 1-10V Noir (brossé - anodisé) 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 211,87 | € 174,24 | € 363,06 | € 505,01 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W259271M3 | 13071609 | W248120BF3 | 13540581 |
| Couleur | Champagne | Blanc (struc) | Gris (feutre) | Noir (brossé - anodisé) |
| Couleur de lumière | 2700 | 2700 | - | 1800-3000 (Warm Dim) |
| Réflecteur | - | 45,1° | - | - |
| Lumen | - | 885 | - | 365 |
| Longueur de câble | - | - | 2500 mm | - |
| Variateur | - | - | - | Dimmable avec met 1-10V |
| Beam | 75° | - | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | - | 885 | - | 365 |
| Color2 | - | - | Zwart (mat) | - |
| Kabellengte | - | - | 2500 mm | - |
| Famille | HEXO | Wink | ROOMOR | Placebo |
| Designer | - | Modular Lighting | Wever, Ducré | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Information | - | Équipement LED non inclus. | - | - |
| Source de courant | - | 500mA | - | - |
| Application | Plafond Suspendu | Plafond Encastré | Plafond Suspendu | Piste |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | H 355° | - | - |
| Tension d'alimentation | - | - | 100 - 240 V | 48V |
| Type de luminaire | Lampe à suspension | Spot intégré | Lampe à suspension | Éclairage sur rail |
| Classe de sécurité électrique | III | III | I | III |
| Fixation | - | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | 18 V | - | 100-240V | 48Vdc |
| Dimmable | Oui | En fonction du driver | En fonction de la lampe | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | PAR16 | LED |
| Alimentation LED inclus | Non | Non | - | Oui |
| Recupel | - | 5.05.02 | - | 5.6 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Non | Oui |
| Lumen | 525 | - | - | I'm sorry, but "608lm" does not seem to be a Dutch word or phrase. Could you please provide more context or clarify your request? |
| Puissance | 5,5 W | 16.2 W | 8,6W | 7,1 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | - | 90 | CRI90 |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - |
| Information supplémentaire | - | La source lumineuse LED est placée à un angle de 30° | Décoratif | - |
| Raccord | - | - | GU10 | - |
| Diamètre | - | - | 405 mm | - |
| Longueur | 49 mm | - | - | - |
| Largeur | 43 mm | - | - | - |
| Hauteur | 500 mm | - | 295 mm | - |
| Dimensions d'installation | - | ø133 | - | - |
| Poids | 0,52 kg | 646 g | 1,56 kg | 358 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |




