Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Palos Carré 1.0 Pollerleuchte Grau (anthrazit) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré DOMY on STREX 1.0 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) 3000 Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit 1-10V 17° 3000 Chrom (schwarz)
Produkt ansehen
Entfernen
|
PSM Lighting
PSM Lighting Moby Sh 1467.SH.C.300 Tischlampe Bronze (Braun) - Bronze
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 224,21 | € 269,47 | € 544,50 | € 402,65 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W4164A4A2 | W107455BB5 | 13711680 | 1467.SH.C.300.53.BZ |
| Farbe | Grau (anthrazit) | Schwarz (matt) | Chrom (schwarz) | Bronze (Braun) - Bronze |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 3000 | - |
| Lumen | 680 | - | 291 | - |
| Dimmung | - | Dimmbar mit DALI-2 | Dimmbar mit 1-10V | - |
| Reflektor | - | - | 17° | - |
| Driver | Dimbaar met fase afsnijding | - | - | - |
| Lumen | 680 | - | 291 | - |
| Beam | - | 25° | - | - |
| Family | PALOS | DOMY | Minude | Moby Sh |
| Designer | - | - | Modular Lighting | PSM |
| IP Code | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | - | LED-Ausrüstung inkl. | - |
| Stromversorgung | - | - | 48V | - |
| Aufnahme | Bodenkonstruktion | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | - |
| Verwendung | Draußen | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | 90° | H 360° V 0°/+90° | - |
| Supply voltage | 220 - 240 V | - | - | - |
| Armature type | Garden Pole | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Tischlampe |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | III | III | I |
| Befestigung | Boden | - | Decke/Wand | Stehend |
| Anschlussspannung | - | 48V | 48Vdc | 230 V |
| Drehbar | - | 350° | - | - |
| Dimmbar | Ja | Nein | Ja | - |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | 1 x A60 E27 15W/ 1 x G95 E27 10,5W |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | - |
| Rekupieren | - | - | 5.05.02 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Lumen | 540 | 560 | - | - |
| Power | 10,5 W | 6 W | 20 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 80 | 90 | - | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - | - |
| Einbau | - | - | - | E27 |
| Länge | 130 mm | 51 mm | - | - |
| Breite | - | 45 mm | - | - |
| Höhe | 30 mm | 87 mm | - | 570mm translates to 57 Zentimeter in German. |
| Gewicht | 0,65 kg | 0,27 kg | 421 g | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | - |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Architektonisch |




