Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Passage Track 48V Adjustable 40 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec met 1-10V 2700 42° Bronze (coulé - mat)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 30 Square 1x LED DE | Plafonnier / Applique 46° Blanc (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 2x LED DE | Inbouwspot Blanc (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light INFORM 40 SQ 320 DOWN DIM5 Plafonnier Blanc - Noir 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 386,60 | € 187,85 | € 297,58 | € 1.074,22 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 2-3 semaines |
| Référence | 13981190 | 13950509 | 12525109 | 30716 9335 W-B |
| Couleur | Bronze (coulé - mat) | Blanc (struc) | Blanc (struc) | Blanc - Noir |
| Variateur | Dimmable avec met 1-10V | - | - | - |
| Couleur de lumière | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Réflecteur | 42° | 46° | - | - |
| Lumen | - | 510 | 547 | 6989 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met DALI |
| Lumen | - | 510 | 547 | 6989 |
| Beam | - | - | - | 63° |
| Famille | Passage | Nyto | Multiple | INFORM |
| Designer | - | - | Modular Lighting | - |
| Indice de protection | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | - | - | Équipement LED non inclus. | - |
| Source de courant | - | - | 500mA | - |
| Application | Piste | Plafond Applique / Mur Applique | Montage au plafond / Montage mural | Plafond Applique / Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | - | H 360° V 0°/+90° | V -35°/+35° | - |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Plafonnier / Lampe murale | Spot intégré | Plafonnier |
| Classe de sécurité électrique | - | III | III | I |
| Fixation | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur | - |
| Tension de connexion | - | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Dimmable | Oui | En fonction du driver | En fonction du driver | Oui |
| Nombre de lampes | - | 1 | 2 | - |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Non | Non | Oui |
| Options | - | - | - | INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET |
| Options 2 | - | - | - | BASE DE CÂBLE R / S |
| Recupel | - | - | 5.05.02 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | - | - | 9.2 W | 48,4W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | - | 90 |
| Info produit | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - |
| Information supplémentaire | - | - | Doit être utilisé avec des bagues frontales Smart | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) / Power selection to be set on driver / EXCL.CABLE SUSPENSION |
| Dimensions d'installation | - | - | L 210 W 110 | - |
| Poids | 335 g | 177 g | 1140 g | - |
| Étiquette-énergie | - | - | - | E |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | - |




