Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Xl Round Swing30 Trimless Excl. Driver Adj spot encastré Bronze 2700
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Lotis Recessed 82 1x LED DE | Spot encastré 38° 4000 Bronze argenté (brossé)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Medard Recessed 42 1x IP55 LED DE | Spot encastré Noir (struc) 38° 3000
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Ø100 Luxor Xtm.1300.10020.S2 Spot Encastrable Blanc (struc) - Noir (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 316,79 | € 147,02 | € 87,98 | € 151,72 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 552 28 930 BR BR | 12441316 | 11550332 | XTM.1300.10020.S2.1M.2M.NW |
| Couleur | Bronze | Bronze argenté (brossé) | Noir (struc) | Blanc (struc) - Noir (struc) |
| Couleur de lumière | 2700 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Lumen | 500 | 638 | 272 | - |
| Réflecteur | - | 38° | 38° | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 500 | 638 | 272 | - |
| Beam | - | - | - | 40° |
| Cri | - | - | - | 90 |
| Famille | - | Smart | V | - |
| Designer | Brick In The Wall | Modular Lighting | Modular Lighting | - |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP55 | - |
| Information | kit d'installation de plâtre non incluse | Équipement LED non inclus. | Équipement LED non inclus. | - |
| Source de courant | - | 500mA | 500mA | - |
| Application | Plafond | Montage au plafond / Montage mural | Montage au plafond / Montage mural | - |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | - |
| Type de luminaire | spot encastrable | Spot intégré | Spot intégré | - |
| Classe de sécurité électrique | - | III | III | - |
| Fixation | - | Plafond / Mur | Plafond / Mur | - |
| Matériel | Aluminium | - | - | - |
| Gradateur inclus | Non | - | - | - |
| Tournant | Oui | - | - | - |
| Dimmable | Oui | En fonction du driver | En fonction du driver | - |
| Nombre de lampes | - | 1 | 1 | - |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | - |
| Alimentation LED inclus | - | Non | Non | - |
| Recupel | - | 5.05.02 | 5.05.02 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | - |
| Puissance | - | 9.2 W | 4,4 W | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | - | CRI90 |
| Info produit | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - |
| Longueur | 130 | - | - | - |
| Largeur | 110 | - | - | - |
| Hauteur | 197 | - | - | - |
| Dimensions d'installation | - | ø70 | ø40 | - |
| Poids | - | 150 g | 85 g | - |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | - |
| Garantie | 2 Ans | 2 ans | 2 ans | - |
| Style | - | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | - |




